http://b2b.cnyes.com/fundchart/chart/Forex/File/Money_Tw.png
澳幣走勢圖
https://tw.rter.info/images/Money_AUD.png
http://www.cnyes.com/
http://www.wantgoo.com/globalfinance.aspx
http://www.cnyes.com/futures/flashchart/YMCON.html
玩股世界指數及外匯
http://www.wantgoo.com/global
兌美元兌台幣走勢圖
http://www.wantgoo.com/global/stockindex?StockNo=USDTWD
http://www.wantgoo.com/global/stockindex?StockNo=USDJPY
美元指數 | 95.68 | ▼-0.170 | -0.18% | 05:28 |
歐元兌美元 | 1.1166 | ▲0.00080 | 0.07% | 07:00 |
美元兌日圓 | 101.28 | ▼-0.670 | -0.66% | 04:59 |
英鎊兌美元 | 1.2926 | ▲0.00080 | 0.06% | 07:00 |
美元兌加幣 | 1.2949 | ▲0.00030 | 0.02% | 05:19 |
美元兌瑞郎 | 0.9744 | ▲0.00010 | 0.01% | 05:27 |
澳幣兌美元 | 0.7645 | ▼-0.00010 | -0.01% | 07:00 |
歐元對瑞郎 | 1.088 | ▲0.00090 | 0.08% | 02:00 |
歐元兌英鎊 | 0.8635 | ▲0.00040 | 0.05% | 02:00 |
歐元兌日圓 | 113.1 | ▲0.080 | 0.07% | 02:00 |
澳幣兌日圓 | 77.44 | ▼-0.010 | -0.01% | 02:00 |
美元兌人民幣 | 6.6324 | ▲0.00500 | 0.08% | 23:15 |
美元兌台幣 | 31.386 | ▼-0.023 | -0.07% | 05:31 |
幣別 | 現買 | 現賣 | 即買 | 即賣 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
美金 | 31.045 | 31.587 | 31.345 | 31.445 | 16:00 |
港幣 | 3.897 | 4.092 | 4.017 | 4.077 | 16:00 |
英鎊 | 39.60 | 41.53 | 40.47 | 40.89 | 16:00 |
澳幣 | 23.85 | 24.51 | 24.04 | 24.27 | 16:00 |
加拿大幣 | 23.83 | 24.57 | 24.10 | 24.32 | 16:00 |
新加坡幣 | 22.81 | 23.59 | 23.23 | 23.41 | 16:00 |
瑞士法郎 | 31.52 | 32.58 | 32.05 | 32.34 | 16:00 |
日圓 | 0.299 | 0.31 | 0.306 | 0.31 | 16:00 |
南非幣 | -- | -- | 2.30 | 2.38 | 16:00 |
瑞典幣 | 3.33 | 3.84 | 3.67 | 3.77 | 16:00 |
紐元 | 22.27 | 22.90 | 22.51 | 22.71 | 16:00 |
泰幣 | 0.797 | 0.94 | 0.886 | 0.926 | 16:00 |
菲國比索 | 0.624 | 0.757 | -- | -- | 16:00 |
印尼幣 | 0.002 | 0.003 | -- | -- | 16:00 |
歐元 | 34.29 | 35.44 | 34.79 | 35.19 | 16:00 |
韓元 | 0.027 | 0.031 | -- | -- | 16:00 |
越南盾 | 0.001 | 0.002 | -- | -- | 16:00 |
馬來幣 | 6.56 | 8.355 | -- | -- | 16:00 |
人民幣 | 4.622 | 4.784 | 4.694 | 4.744 | 16:00 |
波羅的海航運指數
乾散貨BDI653▲15.02.30%15:00
海岬型BCI891▲58.06.51%09:29
巴拿馬型BPI703▲16.02.28%09:29
超輕便型BSI643▲3.00.47%09:29